閥體尺寸
公稱壓力(bar) | 型號規(guī)格 | DN | L | H | H2 | D1 | D2 | z-d | P-氣動頭 | E-電動頭 |
PN16 WCB 304 316 Y、S | OSAYD97150 | 50 | 43 | 112 | 655 | 125 | 102 | 4-18 | DR/SC00060 | EI05 |
OSAYD97165 | 65 | 46 | 115 | 665 | 145 | 122 | 4-18 | DR/SC00100 | EI08 |
OSAYD97180 | 80 | 64 | 120 | 675 | 160 | 133 | 8-18 | DR/SC00150 | EI10 |
OSAYD971100 | 100 | 64 | 138 | 705 | 180 | 158 | 8-18 | DR/SC00220 | EI15 |
OSAYD971125 | 125 | 70 | 164 | 745 | 210 | 184 | 8-18 | DR/SC00300 | EI20 |
OSAYD971150 | 150 | 76 | 175 | 830 | 240 | 211 | 8-22 | DR/SC00450 | EI30 |
OSAYD971200 | 200 | 89 | 215 | 880 | 295 | 266 | 12-22 | DR/SC00450 | EI40 |
OSAYD971250 | 250 | 114 | 243 | 955 | 355 | 319 | 12-26 | DR/SC00600 | EI50 |
OSAYD971300 | 300 | 114 | 285 | 1065 | 410 | 370 | 12-26 | DR/SC00900、AW17 | EI60 |
OSAYD971350 | 350 | 127 | 320 | 1100 | 470 | 429 | 16-26 | DR/SC01200、AW17 | EI80 |
OSAYD971400 | 400 | 140 | 350 | 1220 | 525 | 480 | 16-30 | DR/SC02000、AW20 | EI100 |
OSAYD971450 | 450 | 152 | 350 | 1280 | 585 | 548 | 20-30 | DR/SC02000、AW20 | EI160 |
OSAYD971500 | 500 | 152 | 380 | 1320 | 650 | 609 | 20-33 | DR/SC03000、AW20 | EI200 |
OSAYD971600 | 600 | 154 | 435 | 1485 | 770 | 720 | 20-36 | DR/SC03000、AW25 | EI300 |
OSAYD971700 | 700 | 165 | 480 | 1615 | 840 | 794 | 24-36 | DR/SC05000、AW28 |
|
OSAYD971800 | 800 | 190 | 530 | 1750 | 950 | 901 | 24-39 | DR/SC05000、AW35 |
|
備注:①電動執(zhí)行器(簡稱電動頭)的尺寸,請另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)尺寸,與實(shí)物可能存誤差。?
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時(shí),請向我們另行索取尺寸表;
③執(zhí)行器型號為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。