OSA68系列噴灌塑料電磁閥
- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
應(yīng)用范圍
花卉園藝、苗莆、公園水景、噴泉、疏菜大棚、果園農(nóng)田灌溉、噴淋除灰降塵、IC磁卡計(jì)費(fèi)供水、公共場(chǎng)所的自動(dòng)供水、工業(yè)生產(chǎn)上的自動(dòng)供排水、定時(shí)定量供水等節(jié)能節(jié)水控制系統(tǒng)。
功能選項(xiàng)
代號(hào) | 功能名稱 | 功能說(shuō)明 |
S | 帶手動(dòng)操作 | 可手動(dòng)打開或關(guān)閉本閥 |
其它功能說(shuō)明:1、 流量控制功能,閥蓋上小螺釘可調(diào)節(jié)流量;2、 快裝螺紋式導(dǎo)閥,方便清理與維護(hù) 。 |
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN25~50 |
原理結(jié)構(gòu) | 先導(dǎo)膜片式 |
閥體材質(zhì) | 增強(qiáng)尼龍 |
工作壓力 | 1~8bar |
閥體承壓 | 10bar |
密封材料 | NBR |
環(huán)境溫度 | -15℃~+55℃ |
流體溫度 | -10℃~+55℃ |
適用流體 | 水 |
連接方式 | 內(nèi)螺紋、外螺紋+插管 |
安裝方式 | 水平,線圈向上(其它方式可定制) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
規(guī)格參數(shù)及外形尺寸
常閉型 2/2NC | |||||||
型號(hào)規(guī)格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | 電源選項(xiàng) | 功率 | 外形尺寸 | ||
50Hz | 脈沖 | W/VA | L | H | |||
OSA6825A | 1 | 25 | DC12/24、AC110/14 | 6~40DC | 6 | 100 | 135 |
OSA6825D | 1+25.4 | 25 | DC12/24、AC110/14 | 6~40DC | 6 | 140 | 128 |
OSA6825B-S | 1 | 25 | DC12/24、AC110/14 | 6~40DC | 6 | 100 | 135 |
OSA6840C-S | 11/2 | 40 | DC24、AC220/110 | NO | 15 | 150 | 130 |
OSA6850C-S | 2 | 50 | DC24、AC220/110 | NO | 15 | 170 | 140 |
特別提示:流體中若含雜質(zhì),應(yīng)在電磁閥前方安裝過(guò)濾閥(濾網(wǎng)≥60目),而且流體應(yīng)無(wú)凝固或結(jié)晶現(xiàn)象。