性能特點(diǎn)
超大通徑、零壓啟動(dòng)、密封性好、特制膜片、經(jīng)久耐用、經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
應(yīng)用范圍
工業(yè)爐窯、火焰監(jiān)測、?燃?xì)馊加?、環(huán)保設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、真空設(shè)備、水處理、鍋爐、加濕設(shè)備、暖通空調(diào)、燃?xì)饩o急切斷等控制系統(tǒng)。
功能選項(xiàng)
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
K | 常開型 | 通電閥關(guān),斷電閥開 |
E | 防爆型 | 防爆等級:Ex dIIBT4 |
J | 配節(jié)能模塊 | 延長線圈壽命,降低溫升和功耗 |
*節(jié)能模塊暫時(shí)沒有防爆型? |
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑? | DN50-350 |
原理結(jié)構(gòu) | 直動(dòng)式、分步直動(dòng)式? |
閥體材質(zhì) | WCB、SS304? |
膜片材料 | NBR、尼龍、(特制金屬超薄活塞?) |
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃(防爆型-20℃~+50℃)? |
流體溫度 | C1組:-5℃~60℃,C2組:-10℃~90℃? |
適用流體 | 空氣、水、煤氣、天然氣等低壓氣體和液體? |
流體粘度 | ≤22mm2/S? |
連接方式 | 法蘭式 |
安裝方式 | 水平安裝,線圈向上(禁止垂直安裝)? |
防護(hù)等級 | 普通型IP54、防爆型IP65? |
電氣參數(shù)
電源電壓 | 220V、110V、24V AC 50/60Hz;24V?DC? |
電壓公差 | ±10%? |
電氣連接 | 普通型:標(biāo)準(zhǔn)接線盒;M20×1.5內(nèi)螺紋,內(nèi)置接線盒? |
*以上為啟動(dòng)后平穩(wěn)工作時(shí)功率,啟動(dòng)時(shí)功率會(huì)增大。? |
規(guī)格參數(shù)
常閉型 2/2 NC | |
常開型 2/2 NO | |
型號規(guī)格 | 通徑(mm) | Kv值 | 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力(bar) | 特制工作壓力(bar) | 額定功率(VA/W) |
常閉型 | 常開型 | 常閉型 | 常開型 | AC220V | DC24V |
OSA5950 | 50 | 28 | 0~6 | 0~3 | 0~8 | 0~5 | 70 | 60 |
OSA5965 | 65 | 40 | 0~6 | 0~3 | 0~8 | 0~5 | 70 | 60 |
OSA5980 | 80 | 56 | 0~6 | 0~2 | 0~8 | 0~4 | 70 | 60 |
OSA59100 | 100 | 90 | 0~6 | 0~2 | 0~8 | 0~3 | 70 | 60 |
OSA59150 | 150 | 186 | 0~2 | 0~1 | 0.5~8 | 0.5~6 | 70 | 60 |
OSA59200 | 200 | 315 | 0~1 | 0~0.5 | 0.5~6 | 0.5~3 | 70 | 60 |
OSA59250 | 250 | 480 | 0~1 | 0~0.2 | 0.5~6 | 0.5~3 | 70 | 60 |
OSA59300 | 300 | 720 | 0~1 | 0~0.1 | 0.5~6 | 0.5~3 | 70 | 60 |
特別提示:①如果具備流體壓差條件,我們推薦選用先導(dǎo)式,這樣對成本、產(chǎn)品性能和壽命都有好處;
? ? ? ? ? ? ? ? ?②當(dāng)用戶選訂特制工作壓力等級或工況特殊時(shí),相應(yīng)的功率和參數(shù)需重新確認(rèn),敬請咨詢我公司。