規(guī)格參數(shù)及外形尺寸
? 常閉型 2/2 NC | |
? 常開型 2/2 NO | |
型號(hào)規(guī)格 | 通徑(mm) | Kv值 | 工作壓力(bar) | 外形尺寸(mm) |
L | H | D | n-d |
OSA5340F | 40 | 18 | 0.5~8 | 155 | 205 | Φ110 | 4-Φ17 |
OSA5350F | 50 | 28 | 0.5~8 | 200 | 220 | Φ125 | 4-Φ17 |
OSA5365F | 65 | 45 | 0.5~8 | 250 | 260 | Φ145 | 4-Φ18 |
OSA5380F | 80 | 65 | 0.5~8 | 270 | 275 | Φ160 | 4-Φ18 |
OSA53100F | 100 | 99 | 0.5~8 | 350 | 310 | Φ180 | 8-Φ18 |
OSA53125F | 125 | 180 | 1~8 | 400 | 415 | Φ210 | 8-Φ18 |
OSA53150F | 150 | 250 | 1~8 | 480 | 440 | Φ240 | 8-Φ22 |
OSA53200F | 200 | 420 | 1.5~8 | 600 | 445 | Φ295 | 8-Φ22 |
OSA53250F | 250 | 660 | 1.5~8 | 730 | 495 | Φ350 | 12-Φ22 |
OSA53300F | 300 | 890 | 1.5~8 | 850 | 550 | Φ400 | 12-Φ22 |
OSA53350F | 350 | 1060 | 1.5~8 | 980 | 605 | Φ460 | 16-Φ23 |
特別提示:①流體中若含雜質(zhì),應(yīng)在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網(wǎng)≥60目),而且流體應(yīng)無凝固或結(jié)晶現(xiàn)象;
? ? ? ? ? ? ? ? ?②本閥特別適用于壓力和動(dòng)作頻率不高的場(chǎng)合,既經(jīng)濟(jì)、密封性也好,高壓頻率請(qǐng)選活塞式。