規(guī)格參數(shù)及外形尺寸
規(guī)格型號 | 接口G(”) | 通徑(mm) | Kv值 | 工作壓力(bar) | 功率 | 外形尺寸 |
OSA8901 | 1/8 | 1 | 0.02 | 0~16、0~6* | 12 | L | W | H |
OSA8902 | 1/8 | 2 | 0.08 | 0~16、0~6' | 12 | 32/25* | 32/20* | 66/55* |
OSA8903 | 1/8、1/4 | 3 | 0.16 | 0~10 | 25 | 32/25* | 32/20* | 66/55* |
OSA8905 | 1/4 | 5 | 0.32 | 0~3 | 25 | 32/46* | 32 | 66 |
OSA8906 | 1/4 | 6 | 0.55 | 0~2 | 25 | 32/46* | 32 | 66 |
OSA8901 | 1/8、1/4 | 1 | 0.02 | 0~16 | 25 | 50 | 38 | 85 |
OSA8902 | 1/8、1/4 | 2 | 0.08 | 0~16 | 25 | 不銹鋼,圖中已標(biāo)明尺寸 |
OSA8903 | 1/8、1/4 | 3 | 0.16 | 0~10 | 25 |
OSA8904 | 1/8、1/4 | 4 | 0.20 | 0~6 | 25 |
備注:表中外形尺寸“/”后帶*的尺寸表示該款型號有兩種尺寸供用戶選擇,正常供貨按“/”前尺寸。 |
常閉型、常壓、流體溫度:C2、C4
型號規(guī)格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | Kv值 | 工作壓力(bar) | 功率 | 外形尺寸 |
L | W | H |
OSA8908 | 1/4 | 8 | 2.21 | 0~8 | 15 | 66 | 40 | 115 |
OSA8910 | 3/8、1/2 | 10 | 2.35 | 0~8 | 15 | 66 | 40 | 115 |
OSA8915 | 1/2、3/4 | 15 | 2.52 | 0~8 | 15 | 66 | 40 | 115 |
OSA8920 | 3/4 | 20 | 5.0 | 1.5~16 | 25 | 90 | 58 | 115 |
OSA8925 | 1 | 25 | 8.5 | 1.5~16 | 25 | 118 | 70 | 122 |
常閉型、常壓、流體溫度:C2
型號規(guī)格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | Kv值 | 工作壓力(bar) | 功率 | 外形尺寸 |
L | W | H |
OSA8908 | 1/4 | 8 | 2.21 | 3~50、3~80 | 25 | 70 | 32 | 96 |
OSA8910 | 3/8、1/2 | 10 | 2.35 | 3~50、3~80 | 25 | 70 | 32 | 96 |
OSA8915 | 1/2、3/4 | 15 | 2.80 | 3~50、3~80 | 25 | 78 | 52 | 105 |
OSA8920 | 3/4 | 20 | 5.0 | 3~40 | 25 | 90 | 58 | 115 |
OSA8925 | 1 | 25 | 8.5 | 3~40 | 25 | 118 | 70 | 122 |
特別提示:
①高溫型不能做防爆,若需其它防爆型,請向我司提供相關(guān)參數(shù),進行咨詢后再選定;
②通徑≤6mm為直動式,可零壓啟動,也適用低真空,通徑≥8mm為先導(dǎo)式,需滿足流體壓差方能開啟;
③流體中若含雜質(zhì),應(yīng)在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網(wǎng)≥60目),而且流體應(yīng)無凝固或結(jié)晶現(xiàn)象。