PN10閥體尺寸? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
型號(hào)規(guī)格 | DN | L1 | H1 | H3 | H2 | Ф1 | Ф2 | B1 | D3 | D2 | D1 | n-d |
OSAD67150 | 50 | 43 | 70 | 30 | 130 | 12.6 | 70 | 3 | 32 | 92 | 125 | 4-Ф18 |
OSAD67165 | 65 | 46 | 76 | 30 | 143 | 12.6 | 70 | 3 | 47 | 106 | 145 | 4-Ф18 |
OSAD67180 | 80 | 46 | 89 | 30 | 155 | 12.6 | 70 | 3 | 65 | 122 | 160 | 4-Ф18 |
OSAD671100 | 100 | 52 | 104 | 30 | 179 | 15.78 | 90 | 5 | 91 | 150 | 180 | 8-Ф18 |
OSAD671125 | 125 | 56 | 120 | 30 | 190 | 18.95 | 90 | 5 | 112 | 177 | 210 | 8-Ф18 |
OSAD671150 | 150 | 56 | 132 | 30 | 210 | 18.95 | 90 | 5 | 146 | 204 | 240 | 8-Ф22 |
OSAD671200 | 200 | 60 | 167 | 39 | 243 | 22.13 | 115 | 5 | 194 | 260 | 295 | 8-Ф22 |
OSAD671250 | 250 | 68 | 202 | 39 | 282 | 28.48 | 115 | 8 | 242 | 314 | 350 | 12-Ф22 |
OSAD671300 | 300 | 78 | 239 | 39 | 310 | 31.65 | 140 | 8 | 292 | 370 | 400 | 12-Ф22 |
PN16閥體尺寸? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
型號(hào)規(guī)格 | DN | L1 | H | D | D1 | D2 | n-d |
OSAD67150 | 50 | 43 | 150 | 160 | 125 | 100 | 4-Ф18 |
OSAD67165 | 65 | 46 | 160 | 180 | 145 | 120 | 4-Ф18 |
OSAD67180 | 80 | 46 | 170 | 195 | 160 | 135 | 4-Ф18 |
OSAD671100 | 100 | 52 | 185 | 215 | 180 | 155 | 8-Ф18 |
OSAD671125 | 125 | 56 | 210 | 245 | 210 | 185 | 8-Ф18 |
OSAD671150 | 150 | 56 | 230 | 280 | 240 | 210 | 8-Ф22 |
OSAD671200 | 200 | 60 | 285 | 335 | 295 | 265 | 8-Ф22 |
OSAD671250 | 250 | 68 | 325 | 405 | 355 | 320 | 12-Ф25 |
OSAD671300 | 300 | 78 | 360 | 460 | 410 | 375 | 12-Ф25 |
OSAD671350 | 350 | 78 | 430 | 520 | 470 | 435 | 12-Ф25 |
OSAD671400 | 400 | 102 | 475 | 580 | 525 | 485 | 12-Ф30 |
OSAD671450 | 450 | 114 | 525 | 640 | 585 | 545 | 12-Ф30 |
OSAD671500 | 500 | 127 | 565 | 705 | 650 | 608 | 12-Ф34 |
OSAD671600 | 600 | 154 | 620 | 840 | 770 | 718 | 12-Ф41 |
備注:①氣動(dòng)執(zhí)行器(簡(jiǎn)稱氣動(dòng)頭或氣缸)的尺寸,請(qǐng)另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)尺寸,與實(shí)物可能存誤差。
? ? ? ? ? ②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時(shí),請(qǐng)向我們另行索取尺寸表;
? ? ? ? ? ③執(zhí)行器型號(hào)為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。